営業日カレンダー
2023年5月 | 2023年6月 | |||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
B | B | C | C | C | B | A | A | B | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | ||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
B | B | B | B | B | D | A | B | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | D | D | D | A | A | A | A | A | A | B | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
B | B | B | B | B | B | C | D | D | D | D | C | C | C | A | A | A | A | A | A | C | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
C | C | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | A | A | A | B | C | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
B | B | |||||||||||||||||||||||
2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | ||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
B | B | B | B | B | B | D | B | B | C | C | A | B | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
C | B | B | B | B | B | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
B | B | B | B | B | B | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
B | B | B | B | B | B | C | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | E | ||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | ||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
E | E | E | A | A | B | A | A | B | A | B | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | B | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
A |
宿泊料金
電話予約、公式ホームページからの料金です。
スタンダードプラン
ささゆり荘 一番人気のプラン♩
スタンダードプランは、観光や、ゆっくり過ごしたい方におすすめ。
お食事は、四季折々の地元の食材を使用した和食のコース料理。
二食付きから素泊まり等、お好みでお選びいただけます。
スタンダードプランお料理
スタンダードプラン【1泊2食】本館 | |
A | ¥8,020 |
B | ¥8,570 |
C | ¥9,120 |
D | ¥9,670 |
スタンダードプラン【1泊2食】新館 | |
A | ¥8,900 |
B | ¥9,450 |
C | ¥10,550 |
D | ¥11,100 |
スタンダードプラン【1泊夕食付】本館 | |
A | ¥7,470 |
B | ¥8,020 |
C | ¥8,570 |
D | ¥9,120 |
スタンダードプラン【1泊夕食付】新館 | |
A | ¥8,350 |
B | ¥8,900 |
C | ¥10,000 |
D | ¥10,550 |
スタンダードプラン【1泊朝食付】本館 | |
A | ¥6,370 |
B | ¥6,920 |
C | ¥7,470 |
D | ¥8,020 |
スタンダードプラン【1泊朝食付】新館 | |
A | ¥ 7,250 |
B | ¥7,800 |
C | ¥8,900 |
D | ¥9,450 |
スタンダードプラン【素泊】本館 | |
A | ¥5,820 |
B | ¥6,370 |
C | ¥6,920 |
D | ¥7,470 |
スタンダードプラン【素泊】新館 | |
A | ¥6,700 |
B | ¥7,250 |
C | ¥8,350 |
D | ¥8,900 |
しし(かも)鍋プラン・ちゃんこ鍋プラン
いのししが捕まらないため、しし鍋プランのご予約受付を中止しております。
スタンダードプランからグレードアップ
しし鍋プランは、うるぎ村で捕れた猪を使用しています。
臭みがないように処理していますので、初めての方もぜひトライしてみてください。※かも鍋にも変更できます。事前にご連絡さい。(同料金)
ちゃんこ鍋プランは、大相撲 元玉ノ井部屋力士の料理長 國分智さんがつくる本格ちゃんこ鍋。地元の野菜がふんだんに使用されていてとってもヘルシー。
しし(かも)鍋・ちゃんこ鍋プランお料理
おひとり様あたりの料金(消費税込み) | |
しし(かも)鍋【1泊2食】本館 | |
A | ¥10,330 |
B | ¥10,880 |
C | ¥11,430 |
D | ¥11,980 |
しし鍋(かも)【1泊2食】新館 | |
A | ¥11,430 |
B | ¥11,980 |
C | ¥13,180 |
D | ¥13,630 |
ちゃんこ【1泊2食】本館 | |
A | ¥9,450 |
B | ¥10,000 |
C | ¥10,550 |
D | ¥11,100 |
ちゃんこ【1泊2食】新館 | |
A | ¥10,550 |
B | ¥11,100 |
C | ¥12,200 |
D | ¥12,750 |
ビジネスプラン
駐車場無料
翌朝弁当もちOK 早めの朝食対応
ビジネス目的の方に限定させていただきます。
スタンダードプランとの違いはお料理です。
お料理が和洋中日替わりの定食風になります。
※食が細い、または安く泊まりたいということで、ビジネスプランを選択されるお客さまもおりますが、お食事がカレーライス等になることもございます。個別のメニュー対応はできかねますのでご了承ください。
翌朝のお弁当(税込680円)が必要な場合は前日までにご連絡ください。
基本的に平日のみのプランですが、連泊等で土日祝日にかかる場合対応いたしますのでご相談ください。
ビジネスプラン
おひとり様1泊につき 消費税込み | |
ビジネスプラン【1泊2食】本館 | |
¥7,520 | |
ビジネスプラン【1泊2食】新館 | |
¥8,400 | |
ビジネスプラン【1泊夕食付】本館 | |
¥6,970 | |
ビジネスプラン【1泊夕食付】新館 | |
¥7,850 | |
ビジネスプラン【1泊朝食付】本館 | |
¥6,420 | |
ビジネスプラン【1泊朝食付】新館 | |
¥7,300 |
車中泊&キャンプ 料金
4月~12月
車中泊 キャンプ料金表 | 車 | バイク | ||||
平日 | 土日祝・繁忙期 | 平日 | 土曜/祝日/祝前日 | |||
星空サイト/駐車場/ABCサイト | 宿泊 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
日帰り | ¥1,200 | ¥1,600 | ¥800 | ¥1,200 | ||
一組限定サイト | 宿泊 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
日帰り | ¥2,400 | ¥2,800 | ¥1,200 | ¥1,600 | ||
★上記はお車1台あたりの税込み料金です。 | ||||||
★ テント 1張り550円 | ||||||
★ 薪 550円、炭550円 | ||||||
★ごみ処理料 110円 | ||||||
★ 入浴料 大人500円/1名、小学生300円/名、朝の入浴は半額 |
合宿プラン 料金
ささゆり荘 合宿プラン料金表 | 新館 | 本館 | |||||
通常 | GW/8月盆 | 通常 | GW/8月盆 | ||||
大人 | 一泊二食付き | ¥7,960 | ¥9,060 | ¥7,410 | ¥8,510 | ||
一泊二食付き 夕食BBQ | ¥10,160 | ¥11,260 | ¥9,610 | ¥10,710 | |||
一泊朝食付き夕食なし | ¥6,310 | ¥7,410 | ¥5,760 | ¥6,860 | |||
一泊夕食付朝食なし | ¥7,410 | ¥8,510 | ¥6,860 | ¥7,960 | |||
素泊まり | ¥5,760 | ¥6,860 | ¥5,210 | ¥6,310 | |||
小学生 | 一泊二食付き | ¥6,400 | ¥6,900 | ¥6,000 | ¥6,500 | ||
一泊二食付き 夕食BBQ | ¥7,900 | ¥8,400 | ¥7,500 | ¥8,000 | |||
一泊朝食付き夕食なし | ¥5,400 | ¥5,900 | ¥5,000 | ¥5,500 | |||
一泊夕食付朝食なし | ¥5,900 | ¥6,400 | ¥5,500 | ¥6,000 | |||
素泊まり | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥4,000 | ¥4,500 | |||
★料金は、一名様あたりの税込み表示です。 | |||||||
★中学生以上は大人料金 | |||||||
★GW:4/29~一週間程度 8月盆:8/15前の1週間程度 | |||||||
★グラウンド利用料金 330円/1時間 (ナイター料金は別途) | |||||||
★テニスコート利用料金 550円/1時間 1面 (ナイター料金は別途) | |||||||
★昼食は、別途680円(要ご予約) | |||||||
★布団カバーの付け外しは、セルフサービスになります。 |