営業日カレンダー
2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
D | D | D | D | C | ||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
D | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | |||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | ||||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
C | D | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | |||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||
2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
B | B | B | B | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
C | B | B | B | B | B | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | B | B | B | B | D | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||
C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | ||||||||||||
2024年10月 | 2024年11月 | |||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
B | B | B | B | C | B | C | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | C | |||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | C | |||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
C | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | |||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | |||||||||||||
宿泊料金
スタンダードプラン
ささゆり荘 一番人気のプラン♩
スタンダードプランは、観光や、ゆっくり過ごしたい方におすすめ。
お食事は、四季折々の地元の食材を使用した和食のコース料理。
二食付きから素泊まり等、お好みでお選びいただけます。
スタンダードプランお料理
スタンダード | 本館 | 新館 | |||
一泊二食 | A | ¥8,000 | ¥9,000 | ||
B | ¥8,500 | ¥9,500 | |||
C | ¥9,500 | ¥10,500 | |||
D | ¥10,500 | ¥11,500 | |||
一泊夕食(朝なし) | A | ¥7,500 | ¥8,500 | ||
B | ¥8,000 | ¥9,000 | |||
C | ¥9,000 | ¥10,000 | |||
D | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
一泊朝食(夕なし) | A | ¥6,500 | ¥7,500 | ||
B | ¥7,000 | ¥8,000 | |||
C | ¥8,000 | ¥9,000 | |||
D | ¥9,000 | ¥10,000 | |||
素泊まり | A | ¥6,000 | ¥7,000 | ||
B | ¥6,500 | ¥7,500 | |||
C | ¥7,500 | ¥8,500 | |||
D | ¥8,500 | ¥9,500 |
バーベキュープラン
4月中旬~9月中旬 ※要3日前予約
外で気持ちよく 生ビールも飲めます!
お夕食が、外のバーベキュー場でのバーベキューになります。
準備、片付けはスタッフにおまかせ。
お肉、魚介、焼き野菜、漬物、焼きそば、ごはんもの
お飲み物は、生ビールはじめ各種そろっております。ジュース類もあります。
外なので、お飲み物の持ち込みもOKです。
ただし持ち込んだお飲み物等は、会場付近のごみ捨て場に分別して捨てるようにしてください。
バーベキュープラン
BBQ プラン | 本館 | 新館 | ||
一泊二食 | ¥12,000 | ¥13,000 | ||
しし鍋/かも鍋プラン・ちゃんこ鍋プラン
2024年4月5日 売木村で猪がつかまりましたので、しし鍋プランのご予約を再開しました!
スタンダードプランからグレードアップ
しし鍋プランは、うるぎ村で捕れた猪を使用しています。
臭みがないように処理していますので、初めての方もぜひトライしてみてください。※かも鍋にも変更できます。事前にご連絡さい。(同料金)
ちゃんこ鍋プランは、大相撲 元玉ノ井部屋力士の料理長 國分智さんがつくる本格ちゃんこ鍋。地元の野菜がふんだんに使用されていてとってもヘルシー。
しし(かも)鍋・ちゃんこ鍋プランお料理
しし鍋/かも鍋 | 本館 | 新館 | ||
一泊二食 | A | ¥10,500 | ¥11,500 | |
B | ¥11,000 | ¥12,000 | ||
C | ¥12,000 | ¥13,000 | ||
D | ¥13,000 | ¥14,000 | ||
ちゃんこ鍋 | 本館 | 新館 | ||
一泊二食 | A | ¥10,000 | ¥11,000 | |
B | ¥10,500 | ¥11,500 | ||
C | ¥11,500 | ¥12,500 | ||
D | ¥12,500 | ¥13,500 | ||
ビジネスプラン
駐車場無料
翌朝弁当もちOK 早めの朝食対応
ビジネス目的の方に限定させていただきます。
スタンダードプランとの違いはお料理です。
お料理が和洋中日替わりの定食風になります。
※食が細い、または安く泊まりたいということで、ビジネスプランを選択されるお客さまもおりますが、お食事がカレーライス等になることもございます。個別のメニュー対応はできかねますのでご了承ください。
翌朝のお弁当(税込680円)が必要な場合は前日までにご連絡ください。
基本的に平日のみのプランですが、連泊等で土日祝日にかかる場合対応いたしますのでご相談ください。
ビジネスプラン
ビジネス | 本館 | 新館 | |
一泊二食 | ¥7,500 | ¥8,500 | |
一泊夕食(朝なし) | ¥7,000 | ¥8,000 |
お正月プラン
12/30~1/1 限定プラン
手作りのお節料理と温泉 しずかに過ごすお正月♪
てづくりのおせち料理。
てづくりのお餅。お雑煮。
真心こめてお料理しています。
ゆっくりとしたお正月をお過ごし下さい。
お正月プラン
正月 | 本館 | 新館 | ||
一泊二食 | ¥12,500 | ¥13,500 |
きのこ | 本館 | 新館 | |||
一泊二食 | A | ¥14,000 | ¥15,000 | ||
B | ¥15,500 | ¥16,000 | |||
C | ¥15,500 | ¥16,000 | |||
D | ¥16,500 | ¥17,000 | |||
きのこすき焼き | 本館 | 新館 | |||
一泊二食 | A | ¥17,000 | ¥18,000 | ||
B | ¥18,000 | ¥19,000 | |||
C | ¥18,000 | ¥19,000 | |||
D | ¥19,000 | ¥20,000 | |||
車中泊&キャンプ 料金
車中泊 キャンプ料金表 | 車 | バイク | ||||
平日 | 土日祝・繁忙期 | 平日 | 土曜/祝日/祝前日 | |||
星空サイト/駐車場/ABCサイト | 宿泊 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
日帰り | ¥1,200 | ¥1,600 | ¥800 | ¥1,200 | ||
一組限定サイト | 宿泊 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
日帰り | ¥2,400 | ¥2,800 | ¥1,200 | ¥1,600 | ||
★上記はお車1台あたりの税込み料金です。 | ||||||
★ テント 1張り550円 | ||||||
★ 薪 550円、炭550円 | ||||||
★ごみ処理料 110円 | ||||||
★ 入浴料 大人500円/1名、小学生300円/名、朝の入浴は半額 |
合宿プラン 料金
合宿 大人 平日 | 本館 | 新館 | 合宿 小人 平日 | 本館 | 新館 | |
一泊二食 | 7,500 | 8,500 | 一泊二食 | 6,000 | 6,500 | |
一泊夕食 | 7,000 | 8,000 | 一泊夕食 | 5,500 | 6,000 | |
一泊朝食 | 6,500 | 7,500 | 一泊朝食 | 5,000 | 5,500 | |
素泊まり | 6,000 | 7,000 | 素泊まり | 4,000 | 4,500 | |
合宿 大人 土日繁忙期 | 本館 | 新館 | 合宿 小人 土日繁忙期 | 本館 | 新館 | |
一泊二食 | 8,500 | 9,000 | 一泊二食 | 6,500 | 7,000 | |
一泊夕食 | 8,000 | 8,500 | 一泊夕食 | 6,000 | 6,500 | |
一泊朝食 | 7,500 | 8,000 | 一泊朝食 | 5,500 | 6,000 | |
素泊まり | 7,000 | 7,500 | 素泊まり | 4,500 | 5,000 | |
合宿 大人 平日 BBQ | 本館 | 新館 | 合宿 小人 平日 BBQ | 本館 | 新館 | |
一泊二食 | 10,000 | 10,500 | 一泊二食 | 7,500 | 8,000 | |
合宿 大人 土日繁忙期 BBQ | 本館 | 新館 | 合宿 小人 土日繁忙期 BBQ | 本館 | 新館 | |
一泊二食 | 11,000 | 11,500 | 一泊二食 | 8,000 | 8,500 |
★大人(中学生以上)は、入湯税150円が別途必要です。
★中学生以上は大人料金
★繁忙期:土日祝日、GW期(4/26~5/6)、夏休みシーズン(7/26~8/31)
★グラウンド利用料金 半日1100円
★テニスコート利用料金 一時間一面 550円
★昼食は別途 680円(要ご予約)
キャンセルポリシー
少人数(1~5名様くらい)での 館内のご宿泊の場合
前日50%、当日100%
団体様 または3部屋以上確約での 館内のご宿泊
10日前 | 5% |
9日前 | 10% |
8日前 | 20% |
7日前 | 30% |
6日前 | 40% |
5日前 | 50% |
4日前 | 60% |
3日前 | 70% |
2日前 | 80% |
1日前 | 90% |
当日 | 100% |
車中泊&キャンプの場合
当日 100%
※台風や大雨等 の場合は考慮いたします
お食事をご予約の場合
前日 お食事代の50%、当日キャンプ料金+お食事代 100%